Site İçi Arama:
     
 
Okul Arama

Öğrenci Rehberi
 
  Konsolosluklar..
  Pasaport nasıl alınır?..
  Adım adım işlemler..
  Kültür Şoku..
  Askerlik Tecili..
  Tavsiyelerimiz..
  YÖK..
  Uluslararası Ehliyet..
 

 

 

ASPECT ILA

reklam
PROFESYONEL DİL OKULU..
Seviye Tespit Döviz Kurları Dünya Saatleri Hava Durumları
       
 
 
Serbest piyasa döviz kurları 29/08/2008
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Doları 1,184 1,185 0 0 17:58
EURO 1,744 1,745 0 0 17:58
Avusturalya Doları 1,018 1,027 1,017 1,03 06:18
Kanada Doları 1,122 1,128 1,121 1,129 06:01
İsviçre Frangı 1,077 1,082 1,074 1,083 06:18
Cumhuriyet Altını 215 221 0 0 17:39
Danimarka Kronu 0,233 0,234 0,232 0,234 06:17
İngiliz Sterlini 2,163 2,175 2,16 2,176 06:18
Japon Yeni 1,079 1,087 1,076 1,088 06:18
Hollanda Florini 0,791 0,8 0 0 11:56
Norveç Kronu 0,219 0,22 0,219 0,221 06:18
Suudi Riyali 0,315 0,316 0 0 02:00
İsveç Kronu 0,184 0,185 0,184 0,185 06:18
 

 


 
Size özel promosyonlu programlarımız için tıklayınız...
 

 

Siz hangi ülkede eğitim almak istersiniz?

İngiltere (48 %)

Amerika (21 %)

Almanya (5 %)

Malta (8 %)

Kanada (9 %)

Avustralya (7 %)


185 - OY
( Sonuçlar )
 

 

Aktif Ziyaretçi
Bugün Tekil
Ayrıntı